Materialzertifikat - Koaxialkabel für Hausinstallationen
Für das Erlangen dieses dibkom-Materialzertifikates sind ausgewählte, in der Normenreihe DIN EN 50117 vorgeschriebene Grenzwerte zu erfüllen. Bei der herstellerunabhängigen Untersuchung von Koaxialkabeln geht es vor allem um das Erreichen der in der Normenreihe definierten Schirmungsklassen A+ oder A. Dafür müssen die festgesetzten Grenzwerte für den Kopplungswiderstand und das Schirmdämpfungsmaß eingehalten werden. Darüber hinaus werden die in der folgenden Tabelle aufgelisteten Parameter untersucht und bewertet.
Übertragungstechnische Parameter | |||
|---|---|---|---|
Parameter | Dimension | Werte | Messvorschrift |
Gleichstromwiderstand | Ω/100m | Messwert | EN 50289-1-2 |
Ausbreitungsgeschwindigkeit | km/s | Messwert | EN 50289-1-7 |
Max. Leitungsdämpfung bei | dB/100m | EN 50289-1-8 | |
200 MHz | 9 | ||
800 MHz | 18 | ||
2400 MHz | 32 | ||
Wellenwiderstand | Ω | 75 ± 3 | EN 50289-1-11 |
Min. Rückflussdämpfung 1) | dB | EN 50289-1-11 | |
5-30 MHz | 23 (20) | ||
30-470 MHz | 23 (20) | ||
470-1000 MHz | 20 (18) | ||
1000-2000 MHz | 18 (16) | ||
2000-3000 MHz | 16 (15) |
| |
Elektromagnetisches Verhalten | |||
Parameter | Dimension | Werte | Messvorschrift |
Max. Kopplungswiderstand | mΩ/m | EN 50289-1-6 | |
Schirmklasse A | 5 | ||
Schirmklasse A+ | 2,5 | ||
Min. Schirmdämpfungsmaß | dB | EN 50289-1-6 | |
30 MHz – 1 GHz | 85 | ||
1 GHz – 2 GHz | 75 | ||
2 GHz – 3 GHz | 65 | ||
Min. Schirmdämpfungsmaß (Schirmklasse A+) | dB | EN 50289-1-6 | |
30 MHz – 1 GHz | 95 | ||
1 GHz – 2 GHz | 85 | ||
2 GHz – 3 GHz | 75 | ||
1) Gilt für Kabel mit einer Leitungsdämpfung ≤ 18 dB/100m bei 800 MHz; Zahlen in Klammern für ≥ 18 dB/100m bei 800 MHz Leitungsdämpfung
Keine Artikel in dieser Ansicht.